Forschungsstand
Zahlreiche Studien warnen vor den Gefahren von Elektrosmog und Mobilfunkmasten.
Nachstehend eine Auflistung der entsprechenden Papiere:
NEU: Liste gesammelter Informationen bestätigter Studien, von denen uns die Mobilfunkindustrie glauben machen will, es gäbe sie nicht. Zusammenfassung von Mobilfunkstudien
Stellungnahme zum Stand der weltweiten Forschung über Auswirkung der Mobilfunkstrahlung (28. Januar 2007; Wirkung von GSM-Sendeanlagen auf den Menschen; über 2.500 Studien);
Neueste Ergebnisse als PDF-Download
Naila-Studie, 2004, Einfluß der räumlichen Nähe von Mobilfunkanlagen auf die Krebsinzidenz.
Download PDF der Naila-Studie
Reflex-Studie, 2004, Nachweis von DNA-Stangenbrüchen
Download PDF der Reflex-Studie
Hutter-Kundi-Studie, 2006; Subjektive Symptome, Schlafprobleme
Download PDF der Hutter-Kundi-Studie
Aktuelle medizinische Erkenntnisse zu GSM und UMTS, 2004
Download PDF des Vortrages
Oberfeld Studie, 2005; Untersuchungen von Einwirkungen auf den Menschen
Download PDF der Studie
Salford-Studie, 2003; Hirnschädigungen bei Ratten
Download PDF der Studie (Zusammenfassung)
Weitere Studien, wie zum Beispiel auch die Auswirkung von Mobilfunkstrahlen auf das Sterben von Bienenvölkern oder den Einfluss auf Rinder, sehen Sie auf der Seite der Stuttgarter Bürgerinitative:
Der Mast muss weg!
Grenzwerttabelle und Auswirkungen:
| 10.000.000 μW/qm | Thermische Effekte, d. h. Körper oder Körperteile werden übermäßig warm |
| 9.000.000 μW/qm | Grenzwert BRD 26. BImSchV, Verordnung für das E- Netz ( 1800 MHz ) |
| 4,500.000 μW/qm | Grenzwert BRD 26. BImSchV, Verordnung für das D-Netz ( 900 MHz ) |
| 500.000 μW/qm | Grauer Star, Trübung der Augenlinse |
| 90.000 μW/qm | Grenzwert Italien, Luxemburg, Polen, Ungarn, Bulgarien, Russland, China Grenzwert Schweiz für das E-Netz ( gilt nur in sensiblen Innenräumen ) |
| 45.000 μW/qm | Grenzwert Schweiz für das D-Netz ( gilt nur in sensiblen Innenräumen ) |
| 20.000 μW/qm | Direkter Effekt auf Ionenkanäle von Zellen |
| 13.000 μW/qm | Doppelte Zunahme von Leukämie bei Erwachsenen |
| 10.000 μW/qm | Empfehlung Ecolog-Institut nach Sichtung wissenschaftlicher Daten (2001) DNA-Schäden, Immunstörung, T-Zellen-Stimulation (Philips, Lai, Vesenko) Neurologische Störungen |
| 5.000 μW/qm | Erhöhte Durchlässigkeit der Blut-Hirnschranke bei Ratten (Brun, Salford, u.a.) |
| 1.600 μW/qm | Unfruchtbarkeit bei Mäusen nach 5 Generationen ( Magras 1997 ); Motorik- und Gedächtnisstörungen bei Kindern ( Kolodynski 1996 ) |
| 1.000 μW/qm | Im EEG nachweisbare Hirnstromveränderungen ( v. Klitzing 1994, Adey u.a. 1980 ) Richtwert Stadt und Land Salzburg für die Summe aller Mobilfunkanlagen ( 1999 ) Salzburger Resolution, getragen von 19 internationalen Wissenschaftlern ( 2000 ) Empfehlung Bundesärztekammer u. a. Ärzteorganisationen, ( Eckel u.a.2002 ) Störung des Immunsystems |
| 800 μW/qm | Kalzium-Ionen-Veränderungen in der Zelle |
| 250 μW/qm | Richtwert Salzburg für Mobilfunk-Einzelanlagen ( 1999 ) |
| 200 μW/qm | Störungen an der Zellmembran ( Marinelli 1999 ) |
| 100 μW/qm | Empfehlung Europäisches Parlament ( Wissensch. Direktion STOA, 2001 ) Empfehlung Dr. Neil Cherry ( Lincoln Universität Neuseeland, 1998 ) Dieser Wert gilt bereits als hohe Belastung ( v. Klitzing, Prof. Käs, Maes ) |
| 10 μW/qm | Empfehlung Dr. Lebrecht von Klitzing ( 2001 ) Beeinflussung des Wachstums von Hefezellen |
| 1 μW/qm | Empfehlung Dr. Gerd Oberfeld, Sanitätsdirektion Salzburg für Innenräume (2002) Vorsorgerichtwert Wachbereiche ( Resolution Bürgerforum 1999 ) |
| 0,1 μW/qm | Richtwert Baubiologie für Schlafbereiche ( IBN Maes 2000 ) Veränderte Kalziumabgabe menschlicher Hirnzellen ( Bahmeier ) |
| 0,01 μW/qm | Vorsorgerichtwert Ruhebereich ( Resolution Bürgerforum 1999) ~ 0,01 – 1μW/qm Zivilisatorischer Durchschnitt in Häusern ( Maes 1995 – 2000 ) |
| 0,01 – 0,001 μW/qm
0,00005 μW/qm |
Optimale Funktion eines D- oder E- Netz-Handys gewährleistet Laut Prospektmaterial von O2 Handyfunktionalität gewährleistet |
| >0,000001 μW/qm | Natürliche Hintergrundstrahlung ( Neitzke ) |
Quelle: Umweltanalytik Wolfgang Maes und Dipl.-Ing. Newerla (Strahlung und Elektrosmog)
